We offer a free Vedic astrology chart calculation service, covering both South Indian and North Indian styles. It includes 15 commonly used divisional charts (Varga). The program requires extensive astronomical calculations, dividing the 120-year Mahadasha into smaller periods of Antardasha and Pratyantardasha. A total of 16 charts will be generated, so please allow 60 seconds for the results. If you find any errors in this program, please leave a comment.
内容目录
City:Vancouver,Sex:male
Birthday:2002/04/19 20:42,UTC Birthday:2002/04/20 04:42
Sun Rising:2002/04/19 05:12,Sun Setting:2002/04/19 19:11
Ascendant:227.2
Bhava | Constellation | Longitude | Lord | Occupied | Aspected |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libra | 203.9 | Venus | Sun(1) Mercury(1) Venus(1) Jupiter(0.75) | |
2 | Scorpio | 233.9 | Mars | Ketu | Mars(1) Saturn(1) Rahu(1) |
3 | Sagittarius | 263.9 | Jupiter | Jupiter(1) Mercury(0.75) Venus(0.75) | |
4 | Capricorn | 293.9 | Saturn | Moon(1) Mars(0.75) Saturn(0.75) Mercury(0.5) Venus(0.5) | |
5 | Aquarius | 323.9 | Saturn | Jupiter(0.75) Mars(0.5) Saturn(0.5) Mercury(0.25) Venus(0.25) | |
6 | Pisces | 353.9 | Jupiter | Jupiter(0.5) Mars(0.25) Saturn(0.25) | |
7 | Aries | 23.9 | Mars | Sun Mercury Venus | Jupiter(0.25) |
8 | Taurus | 53.9 | Venus | Mars Saturn Rahu | Ketu(1) |
9 | Gemini | 83.9 | Mercury | Jupiter | Mercury(0.25) Venus(0.25) |
10 | Cancer | 113.9 | Moon | Moon | Mercury(0.5) Venus(0.5) Mars(0.25) Saturn(0.25) |
11 | Leo | 143.9 | Sun | Mercury(0.75) Venus(0.75) Mars(0.5) Saturn(0.5) Jupiter(0.25) | |
12 | Virgo | 173.9 | Mercury | Mars(0.75) Saturn(0.75) Jupiter(0.5) |
# | Planet | Longitude | Constellation | Degree | Bhava | Debilitation | Exalation | Moolatrikona | OwnHouse | Combustion | Conjuction | Aspected | Relationship | Avasthas | ShadBala | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 29.9 | Aries | 6.0 | 7 | - | Yes | - | - | - | Mercury Venus | Jupiter(0.25) | extremeFriends | Adolescence | 458.9 | |
2 | Moon | 115.7 | Cancer | 1.8 | 10 | - | - | - | Yes | - | Mars(0.25) Mercury(0.5) Venus(0.5) Saturn(0.25) | extremeEnemies | Near Death | 572.1 | ||
3 | Mars | 64.4 | Taurus | 10.5 | 8 | - | - | - | - | - | Saturn Rahu | Ketu(1) | friends | Old | 387.7 | 0.68 |
4 | Mercury | 43.7 | Aries | 19.8 | 7 | - | - | - | - | Yes | Sun Venus | Jupiter(0.25) | friends | Old | 377.2 | 1.91 |
5 | Jupiter | 99.3 | Gemini | 15.4 | 9 | - | - | - | - | - | Mercury(0.25) Venus(0.25) | neutrals | Mature | 569.7 | 0.14 | |
6 | Venus | 53.2 | Aries | 29.3 | 7 | - | - | - | - | - | Sun Mercury | Jupiter(0.25) | friends | Near Death | 483.4 | 1.22 |
7 | Saturn | 72.3 | Taurus | 18.4 | 8 | - | - | - | - | - | Mars Rahu | Ketu(1) | extremeFriends | Adolescence | 369.4 | 0.11 |
8 | Rahu | 77.9 | Taurus | 24.0 | 8 | - | - | - | - | - | Mars Saturn | Ketu(1) | neutrals | Infancy | 483.4 | |
9 | Ketu | 257.9 | Scorpio | 24.0 | 2 | - | - | - | - | - | Mars(1) Saturn(1) Rahu(1) | extremeEnemies | Infancy | 387.7 |
# | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisargika | 60 | 51.43 | 17.14 | 25.7 | 34.28 | 42.85 | 8.57 |
Sthana | 261.7 | 310.4 | 190.8 | 216.6 | 253.5 | 269.2 | 169.5 |
Uchcha | 58.7 | 40.4 | 25.8 | 11.6 | 53.5 | 49.2 | 9.5 |
Saptavargaja | 113 | 180 | 120 | 130 | 155 | 160 | 115 |
Ojhajugmariamsa | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 | 15 |
Kendradi | 60 | 60 | 30 | 60 | 15 | 60 | 30 |
Drekkana | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dig | 24 | 7 | 36 | 1 | 17 | 28 | 52 |
Kala | 93.5 | 159.7 | 131.8 | 140.6 | 165.89999999999998 | 100.30000000000001 | 77.2 |
Nathonnath | 17.5 | 42.5 | 42.5 | 60 | 17.5 | 17.5 | 42.5 |
Paksha | 31.4 | 57.2 | 31.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 31.4 |
Tribhaga | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
V-M-D-H | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 45 | 30 |
Ayana | 44.6 | 0 | 57.9 | 52.0 | 59.8 | 54.2 | 3.3 |
Yudhdha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheshta | 44.6 | 57.2 | 7.5 | 7.5 | 45 | 7.5 | 45 |
Drik | -24.9 | -13.6 | -10.5 | -14.2 | -6.0 | -9.5 | -12.9 |
Total | 458.9 | 572.1 | 387.7 | 377.2 | 569.7 | 483.4 | 369.4 |
Ratio | 1.53 | 1.59 | 1.29 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | 1.23 |
1.1 Jupiter:1988-05-17 21:51——1990-06-22 18:39 [Toggle]
1.1.1 Jupiter:1988-05-17 21:51——1988-08-27 21:51 [Toggle]
1.1.1.1 Jupiter:1988-05-17 21:51——1988-05-31 12:15
1.1.1.2 Saturn:1988-05-31 12:15——1988-06-16 15:51
1.1.1.3 Mercury:1988-06-16 15:51——1988-07-01 02:39
1.1.1.4 Ketu:1988-07-01 02:39——1988-07-07 01:27
1.1.1.5 Venus:1988-07-07 01:27——1988-07-24 01:27
1.1.1.6 Sun:1988-07-24 01:27——1988-07-29 03:51
1.1.1.7 Moon:1988-07-29 03:51——1988-08-06 15:51
1.1.1.8 Mars:1988-08-06 15:51——1988-08-12 14:39
1.1.1.9 Rahu:1988-08-12 14:39——1988-08-27 21:51
1.1.2 Saturn:1988-08-27 21:51——1988-12-27 00:51 [Toggle]
1.1.2.1 Saturn:1988-08-27 21:51——1988-09-16 01:39
1.1.2.2 Mercury:1988-09-16 01:39——1988-10-03 05:03
1.1.2.3 Ketu:1988-10-03 05:03——1988-10-10 06:27
1.1.2.4 Venus:1988-10-10 06:27——1988-10-30 10:27
1.1.2.5 Sun:1988-10-30 10:27——1988-11-05 11:39
1.1.2.6 Moon:1988-11-05 11:39——1988-11-15 13:39
1.1.2.7 Mars:1988-11-15 13:39——1988-11-22 15:03
1.1.2.8 Rahu:1988-11-22 15:03——1988-12-10 18:39
1.1.2.9 Jupiter:1988-12-10 18:39——1988-12-26 21:51
1.1.3 Mercury:1988-12-27 00:51——1989-04-14 09:51 [Toggle]
1.1.3.1 Mercury:1988-12-27 00:51——1989-01-11 08:03
1.1.3.2 Ketu:1989-01-11 08:03——1989-01-17 15:15
1.1.3.3 Venus:1989-01-17 15:15——1989-02-04 15:15
1.1.3.4 Sun:1989-02-04 15:15——1989-02-10 00:51
1.1.3.5 Moon:1989-02-10 00:51——1989-02-19 00:51
1.1.3.6 Mars:1989-02-19 00:51——1989-02-25 08:03
1.1.3.7 Rahu:1989-02-25 08:03——1989-03-13 12:51
1.1.3.8 Jupiter:1989-03-13 12:51——1989-03-27 22:27
1.1.3.9 Saturn:1989-03-27 22:27——1989-04-14 00:51
1.1.4 Ketu:1989-04-14 09:51——1989-05-29 00:51 [Toggle]
1.1.4.1 Ketu:1989-04-14 09:51——1989-04-16 23:27
1.1.4.2 Venus:1989-04-16 23:27——1989-04-24 07:27
1.1.4.3 Sun:1989-04-24 07:27——1989-04-26 12:15
1.1.4.4 Moon:1989-04-26 12:15——1989-04-30 04:15
1.1.4.5 Mars:1989-04-30 04:15——1989-05-02 17:51
1.1.4.6 Rahu:1989-05-02 17:51——1989-05-09 08:15
1.1.4.7 Jupiter:1989-05-09 08:15——1989-05-15 05:03
1.1.4.8 Saturn:1989-05-15 05:03——1989-05-22 04:15
1.1.4.9 Mercury:1989-05-22 04:15——1989-05-28 09:51
1.1.5 Venus:1989-05-29 00:51——1989-10-03 12:51 [Toggle]
1.1.5.1 Venus:1989-05-29 00:51——1989-06-19 04:51
1.1.5.2 Sun:1989-06-19 04:51——1989-06-25 13:15
1.1.5.3 Moon:1989-06-25 13:15——1989-07-06 03:15
1.1.5.4 Mars:1989-07-06 03:15——1989-07-13 13:03
1.1.5.5 Rahu:1989-07-13 13:03——1989-08-01 14:15
1.1.5.6 Jupiter:1989-08-01 14:15——1989-08-18 12:39
1.1.5.7 Saturn:1989-08-18 12:39——1989-09-07 15:15
1.1.5.8 Mercury:1989-09-07 15:15——1989-09-25 15:03
1.1.5.9 Ketu:1989-09-25 15:03——1989-10-03 00:51
1.1.6 Sun:1989-10-03 12:51——1989-11-10 18:51 [Toggle]
1.1.6.1 Sun:1989-10-03 12:51——1989-10-05 10:27
1.1.6.2 Moon:1989-10-05 10:27——1989-10-08 14:27
1.1.6.3 Mars:1989-10-08 14:27——1989-10-10 19:39
1.1.6.4 Rahu:1989-10-10 19:39——1989-10-16 12:27
1.1.6.5 Jupiter:1989-10-16 12:27——1989-10-21 14:03
1.1.6.6 Saturn:1989-10-21 14:03——1989-10-27 14:27
1.1.6.7 Mercury:1989-10-27 14:27——1989-11-01 23:39
1.1.6.8 Ketu:1989-11-01 23:39——1989-11-04 04:51
1.1.6.9 Venus:1989-11-04 04:51——1989-11-10 12:51
1.1.7 Moon:1989-11-10 18:51——1990-01-13 12:51 [Toggle]
1.1.7.1 Moon:1989-11-10 18:51——1989-11-16 00:51
1.1.7.2 Mars:1989-11-16 00:51——1989-11-19 17:03
1.1.7.3 Rahu:1989-11-19 17:03——1989-11-29 03:51
1.1.7.4 Jupiter:1989-11-29 03:51——1989-12-07 13:27
1.1.7.5 Saturn:1989-12-07 13:27——1989-12-17 12:51
1.1.7.6 Mercury:1989-12-17 12:51——1989-12-26 11:03
1.1.7.7 Ketu:1989-12-26 11:03——1989-12-30 03:15
1.1.7.8 Venus:1989-12-30 03:15——1990-01-09 15:15
1.1.7.9 Sun:1990-01-09 15:15——1990-01-12 18:51
1.1.8 Mars:1990-01-13 12:51——1990-02-27 03:51 [Toggle]
1.1.8.1 Mars:1990-01-13 12:51——1990-01-16 02:27
1.1.8.2 Rahu:1990-01-16 02:27——1990-01-22 16:51
1.1.8.3 Jupiter:1990-01-22 16:51——1990-01-28 13:39
1.1.8.4 Saturn:1990-01-28 13:39——1990-02-04 12:51
1.1.8.5 Mercury:1990-02-04 12:51——1990-02-10 18:27
1.1.8.6 Ketu:1990-02-10 18:27——1990-02-13 08:03
1.1.8.7 Venus:1990-02-13 08:03——1990-02-20 16:03
1.1.8.8 Sun:1990-02-20 16:03——1990-02-22 20:51
1.1.8.9 Moon:1990-02-22 20:51——1990-02-26 12:51
1.1.9 Rahu:1990-02-27 03:51——1990-06-21 21:51 [Toggle]
1.1.9.1 Rahu:1990-02-27 03:51——1990-03-16 06:15
1.1.9.2 Jupiter:1990-03-16 06:15——1990-03-31 11:03
1.1.9.3 Saturn:1990-03-31 11:03——1990-04-18 12:15
1.1.9.4 Mercury:1990-04-18 12:15——1990-05-04 15:51
1.1.9.5 Ketu:1990-05-04 15:51——1990-05-11 07:27
1.1.9.6 Venus:1990-05-11 07:27——1990-05-30 07:27
1.1.9.7 Sun:1990-05-30 07:27——1990-06-05 00:15
1.1.9.8 Moon:1990-06-05 00:15——1990-06-14 12:15
1.1.9.9 Mars:1990-06-14 12:15——1990-06-21 03:51
1.2 Saturn:1990-06-22 18:39——1992-12-18 05:51 [Toggle]
1.2.1 Saturn:1990-06-22 18:39——1990-11-13 16:51 [Toggle]
1.2.1.1 Saturn:1990-06-22 18:39——1990-07-15 10:03
1.2.1.2 Mercury:1990-07-15 10:03——1990-08-04 16:15
1.2.1.3 Ketu:1990-08-04 16:15——1990-08-13 00:27
1.2.1.4 Venus:1990-08-13 00:27——1990-09-05 20:27
1.2.1.5 Sun:1990-09-05 20:27——1990-09-13 00:03
1.2.1.6 Moon:1990-09-13 00:03——1990-09-24 22:03
1.2.1.7 Mars:1990-09-24 22:03——1990-10-03 06:15
1.2.1.8 Rahu:1990-10-03 06:15——1990-10-24 17:03
1.2.1.9 Jupiter:1990-10-24 17:03——1990-11-12 18:39
1.2.2 Mercury:1990-11-13 16:51——1991-03-22 11:27 [Toggle]
1.2.2.1 Mercury:1990-11-13 16:51——1990-12-01 20:03
1.2.2.2 Ketu:1990-12-01 20:03——1990-12-09 07:15
1.2.2.3 Venus:1990-12-09 07:15——1990-12-30 15:15
1.2.2.4 Sun:1990-12-30 15:15——1991-01-06 00:51
1.2.2.5 Moon:1991-01-06 00:51——1991-01-16 16:51
1.2.2.6 Mars:1991-01-16 16:51——1991-01-24 04:03
1.2.2.7 Rahu:1991-01-24 04:03——1991-02-12 08:51
1.2.2.8 Jupiter:1991-02-12 08:51——1991-03-01 10:27
1.2.2.9 Saturn:1991-03-01 10:27——1991-03-21 16:51
1.2.3 Ketu:1991-03-22 11:27——1991-05-14 12:03 [Toggle]
1.2.3.1 Ketu:1991-03-22 11:27——1991-03-25 13:39
1.2.3.2 Venus:1991-03-25 13:39——1991-04-03 09:39
1.2.3.3 Sun:1991-04-03 09:39——1991-04-06 01:15
1.2.3.4 Moon:1991-04-06 01:15——1991-04-10 11:15
1.2.3.5 Mars:1991-04-10 11:15——1991-04-13 13:27
1.2.3.6 Rahu:1991-04-13 13:27——1991-04-21 12:15
1.2.3.7 Jupiter:1991-04-21 12:15——1991-04-28 13:51
1.2.3.8 Saturn:1991-04-28 13:51——1991-05-06 23:15
1.2.3.9 Mercury:1991-05-06 23:15——1991-05-14 11:27
1.2.4 Venus:1991-05-14 12:03——1991-10-13 00:03 [Toggle]
1.2.4.1 Venus:1991-05-14 12:03——1991-06-08 16:03
1.2.4.2 Sun:1991-06-08 16:03——1991-06-16 05:15
1.2.4.3 Moon:1991-06-16 05:15——1991-06-28 19:15
1.2.4.4 Mars:1991-06-28 19:15——1991-07-07 14:39
1.2.4.5 Rahu:1991-07-07 14:39——1991-07-30 06:15
1.2.4.6 Jupiter:1991-07-30 06:15——1991-08-19 09:27
1.2.4.7 Saturn:1991-08-19 09:27——1991-09-12 07:15
1.2.4.8 Mercury:1991-09-12 07:15——1991-10-03 16:39
1.2.4.9 Ketu:1991-10-03 16:39——1991-10-12 12:03
1.2.5 Sun:1991-10-13 00:03——1991-11-27 10:51 [Toggle]
1.2.5.1 Sun:1991-10-13 00:03——1991-10-15 06:03
1.2.5.2 Moon:1991-10-15 06:03——1991-10-19 00:03
1.2.5.3 Mars:1991-10-19 00:03——1991-10-21 15:03
1.2.5.4 Rahu:1991-10-21 15:03——1991-10-28 09:03
1.2.5.5 Jupiter:1991-10-28 09:03——1991-11-03 09:03
1.2.5.6 Saturn:1991-11-03 09:03——1991-11-10 12:03
1.2.5.7 Mercury:1991-11-10 12:03——1991-11-16 21:03
1.2.5.8 Ketu:1991-11-16 21:03——1991-11-19 12:03
1.2.5.9 Venus:1991-11-19 12:03——1991-11-27 00:03
1.2.6 Moon:1991-11-27 10:51——1992-02-11 04:51 [Toggle]
1.2.6.1 Moon:1991-11-27 10:51——1991-12-03 16:51
1.2.6.2 Mars:1991-12-03 16:51——1991-12-08 01:51
1.2.6.3 Rahu:1991-12-08 01:51——1991-12-19 07:51
1.2.6.4 Jupiter:1991-12-19 07:51——1991-12-29 07:51
1.2.6.5 Saturn:1991-12-29 07:51——1992-01-10 04:51
1.2.6.6 Mercury:1992-01-10 04:51——1992-01-20 19:51
1.2.6.7 Ketu:1992-01-20 19:51——1992-01-25 04:51
1.2.6.8 Venus:1992-01-25 04:51——1992-02-06 16:51
1.2.6.9 Sun:1992-02-06 16:51——1992-02-10 10:51
1.2.7 Mars:1992-02-11 04:51——1992-04-04 05:27 [Toggle]
1.2.7.1 Mars:1992-02-11 04:51——1992-02-14 07:03
1.2.7.2 Rahu:1992-02-14 07:03——1992-02-22 05:51
1.2.7.3 Jupiter:1992-02-22 05:51——1992-02-29 07:27
1.2.7.4 Saturn:1992-02-29 07:27——1992-03-08 16:51
1.2.7.5 Mercury:1992-03-08 16:51——1992-03-16 05:03
1.2.7.6 Ketu:1992-03-16 05:03——1992-03-19 07:15
1.2.7.7 Venus:1992-03-19 07:15——1992-03-28 03:15
1.2.7.8 Sun:1992-03-28 03:15——1992-03-30 18:51
1.2.7.9 Moon:1992-03-30 18:51——1992-04-04 04:51
1.2.8 Rahu:1992-04-04 05:27——1992-08-18 13:51 [Toggle]
1.2.8.1 Rahu:1992-04-04 05:27——1992-04-24 15:03
1.2.8.2 Jupiter:1992-04-24 15:03——1992-05-12 18:15
1.2.8.3 Saturn:1992-05-12 18:15——1992-06-03 07:03
1.2.8.4 Mercury:1992-06-03 07:03——1992-06-22 13:27
1.2.8.5 Ketu:1992-06-22 13:27——1992-06-30 11:51
1.2.8.6 Venus:1992-06-30 11:51——1992-07-23 03:51
1.2.8.7 Sun:1992-07-23 03:51——1992-07-29 23:03
1.2.8.8 Moon:1992-07-29 23:03——1992-08-10 07:03
1.2.8.9 Mars:1992-08-10 07:03——1992-08-18 05:27
1.2.9 Jupiter:1992-08-18 13:51——1992-12-17 18:39 [Toggle]
1.2.9.1 Jupiter:1992-08-18 13:51——1992-09-03 17:03
1.2.9.2 Saturn:1992-09-03 17:03——1992-09-22 20:51
1.2.9.3 Mercury:1992-09-22 20:51——1992-10-10 00:15
1.2.9.4 Ketu:1992-10-10 00:15——1992-10-17 01:39
1.2.9.5 Venus:1992-10-17 01:39——1992-11-06 05:39
1.2.9.6 Sun:1992-11-06 05:39——1992-11-12 06:51
1.2.9.7 Moon:1992-11-12 06:51——1992-11-22 08:51
1.2.9.8 Mars:1992-11-22 08:51——1992-11-29 10:15
1.2.9.9 Rahu:1992-11-29 10:15——1992-12-17 13:51
1.3 Mercury:1992-12-18 05:51——1995-03-11 23:27 [Toggle]
1.3.1 Mercury:1992-12-18 05:51——1993-04-12 10:03 [Toggle]
1.3.1.1 Mercury:1992-12-18 05:51——1993-01-03 12:51
1.3.1.2 Ketu:1993-01-03 12:51——1993-01-10 05:51
1.3.1.3 Venus:1993-01-10 05:51——1993-01-29 09:51
1.3.1.4 Sun:1993-01-29 09:51——1993-02-04 03:51
1.3.1.5 Moon:1993-02-04 03:51——1993-02-13 17:51
1.3.1.6 Mars:1993-02-13 17:51——1993-02-20 10:51
1.3.1.7 Rahu:1993-02-20 10:51——1993-03-09 16:51
1.3.1.8 Jupiter:1993-03-09 16:51——1993-03-25 00:51
1.3.1.9 Saturn:1993-03-25 00:51——1993-04-12 05:51
1.3.2 Ketu:1993-04-12 10:03——1993-05-29 20:15 [Toggle]
1.3.2.1 Ketu:1993-04-12 10:03——1993-04-15 03:51
1.3.2.2 Venus:1993-04-15 03:51——1993-04-22 23:51
1.3.2.3 Sun:1993-04-22 23:51——1993-04-25 08:15
1.3.2.4 Moon:1993-04-25 08:15——1993-04-29 06:15
1.3.2.5 Mars:1993-04-29 06:15——1993-05-02 00:03
1.3.2.6 Rahu:1993-05-02 00:03——1993-05-09 01:15
1.3.2.7 Jupiter:1993-05-09 01:15——1993-05-15 07:39
1.3.2.8 Saturn:1993-05-15 07:39——1993-05-22 18:15
1.3.2.9 Mercury:1993-05-22 18:15——1993-05-29 10:03
1.3.3 Venus:1993-05-29 20:15——1993-10-12 08:15 [Toggle]
1.3.3.1 Venus:1993-05-29 20:15——1993-06-21 08:15
1.3.3.2 Sun:1993-06-21 08:15——1993-06-28 02:15
1.3.3.3 Moon:1993-06-28 02:15——1993-07-09 08:15
1.3.3.4 Mars:1993-07-09 08:15——1993-07-17 05:15
1.3.3.5 Rahu:1993-07-17 05:15——1993-08-06 11:15
1.3.3.6 Jupiter:1993-08-06 11:15——1993-08-24 11:15
1.3.3.7 Saturn:1993-08-24 11:15——1993-09-14 20:15
1.3.3.8 Mercury:1993-09-14 20:15——1993-10-03 23:15
1.3.3.9 Ketu:1993-10-03 23:15——1993-10-11 20:15
1.3.4 Sun:1993-10-12 08:15——1993-11-21 23:51 [Toggle]
1.3.4.1 Sun:1993-10-12 08:15——1993-10-14 08:15
1.3.4.2 Moon:1993-10-14 08:15——1993-10-17 16:15
1.3.4.3 Mars:1993-10-17 16:15——1993-10-20 00:15
1.3.4.4 Rahu:1993-10-20 00:15——1993-10-26 00:15
1.3.4.5 Jupiter:1993-10-26 00:15——1993-10-31 08:15
1.3.4.6 Saturn:1993-10-31 08:15——1993-11-06 16:15
1.3.4.7 Mercury:1993-11-06 16:15——1993-11-12 08:15
1.3.4.8 Ketu:1993-11-12 08:15——1993-11-14 16:15
1.3.4.9 Venus:1993-11-14 16:15——1993-11-21 08:15
1.3.5 Moon:1993-11-21 23:51——1994-01-28 17:51 [Toggle]
1.3.5.1 Moon:1993-11-21 23:51——1993-11-27 13:51
1.3.5.2 Mars:1993-11-27 13:51——1993-12-01 11:39
1.3.5.3 Rahu:1993-12-01 11:39——1993-12-11 12:51
1.3.5.4 Jupiter:1993-12-11 12:51——1993-12-20 11:15
1.3.5.5 Saturn:1993-12-20 11:15——1993-12-31 01:51
1.3.5.6 Mercury:1993-12-31 01:51——1994-01-09 13:39
1.3.5.7 Ketu:1994-01-09 13:39——1994-01-13 11:27
1.3.5.8 Venus:1994-01-13 11:27——1994-01-24 15:27
1.3.5.9 Sun:1994-01-24 15:27——1994-01-27 23:51
1.3.6 Mars:1994-01-28 17:51——1994-03-17 04:03 [Toggle]
1.3.6.1 Mars:1994-01-28 17:51——1994-01-31 11:39
1.3.6.2 Rahu:1994-01-31 11:39——1994-02-07 12:51
1.3.6.3 Jupiter:1994-02-07 12:51——1994-02-13 19:15
1.3.6.4 Saturn:1994-02-13 19:15——1994-02-21 05:51
1.3.6.5 Mercury:1994-02-21 05:51——1994-02-27 21:39
1.3.6.6 Ketu:1994-02-27 21:39——1994-03-02 15:27
1.3.6.7 Venus:1994-03-02 15:27——1994-03-10 11:27
1.3.6.8 Sun:1994-03-10 11:27——1994-03-12 19:51
1.3.6.9 Moon:1994-03-12 19:51——1994-03-16 17:51
1.3.7 Rahu:1994-03-17 04:03——1994-07-17 02:51 [Toggle]
1.3.7.1 Rahu:1994-03-17 04:03——1994-04-04 07:39
1.3.7.2 Jupiter:1994-04-04 07:39——1994-04-20 10:51
1.3.7.3 Saturn:1994-04-20 10:51——1994-05-09 14:39
1.3.7.4 Mercury:1994-05-09 14:39——1994-05-26 18:03
1.3.7.5 Ketu:1994-05-26 18:03——1994-06-02 19:27
1.3.7.6 Venus:1994-06-02 19:27——1994-06-22 23:27
1.3.7.7 Sun:1994-06-22 23:27——1994-06-29 00:39
1.3.7.8 Moon:1994-06-29 00:39——1994-07-09 02:39
1.3.7.9 Mars:1994-07-09 02:39——1994-07-16 04:03
1.3.8 Jupiter:1994-07-17 02:51——1994-11-02 12:27 [Toggle]
1.3.8.1 Jupiter:1994-07-17 02:51——1994-07-31 12:27
1.3.8.2 Saturn:1994-07-31 12:27——1994-08-17 14:51
1.3.8.3 Mercury:1994-08-17 14:51——1994-09-01 22:03
1.3.8.4 Ketu:1994-09-01 22:03——1994-09-08 05:15
1.3.8.5 Venus:1994-09-08 05:15——1994-09-26 05:15
1.3.8.6 Sun:1994-09-26 05:15——1994-10-01 14:51
1.3.8.7 Moon:1994-10-01 14:51——1994-10-10 14:51
1.3.8.8 Mars:1994-10-10 14:51——1994-10-16 22:03
1.3.8.9 Rahu:1994-10-16 22:03——1994-11-02 02:51
1.3.9 Saturn:1994-11-02 12:27——1995-03-11 05:51 [Toggle]
1.3.9.1 Saturn:1994-11-02 12:27——1994-11-22 18:51
1.3.9.2 Mercury:1994-11-22 18:51——1994-12-10 22:03
1.3.9.3 Ketu:1994-12-10 22:03——1994-12-18 09:15
1.3.9.4 Venus:1994-12-18 09:15——1995-01-08 17:15
1.3.9.5 Sun:1995-01-08 17:15——1995-01-15 02:51
1.3.9.6 Moon:1995-01-15 02:51——1995-01-25 18:51
1.3.9.7 Mars:1995-01-25 18:51——1995-02-02 06:03
1.3.9.8 Rahu:1995-02-02 06:03——1995-02-21 10:51
1.3.9.9 Jupiter:1995-02-21 10:51——1995-03-10 12:27
1.4 Ketu:1995-03-11 23:27——1996-02-10 01:03 [Toggle]
1.4.1 Ketu:1995-03-11 23:27——1995-03-31 12:27 [Toggle]
1.4.1.1 Ketu:1995-03-11 23:27——1995-03-13 02:03
1.4.1.2 Venus:1995-03-13 02:03——1995-03-16 06:03
1.4.1.3 Sun:1995-03-16 06:03——1995-03-17 04:51
1.4.1.4 Moon:1995-03-17 04:51——1995-03-18 18:51
1.4.1.5 Mars:1995-03-18 18:51——1995-03-19 21:27
1.4.1.6 Rahu:1995-03-19 21:27——1995-03-22 17:51
1.4.1.7 Jupiter:1995-03-22 17:51——1995-03-25 06:39
1.4.1.8 Saturn:1995-03-25 06:39——1995-03-28 06:51
1.4.1.9 Mercury:1995-03-28 06:51——1995-03-30 23:27
1.4.2 Venus:1995-03-31 12:27——1995-05-26 08:27 [Toggle]
1.4.2.1 Venus:1995-03-31 12:27——1995-04-09 16:27
1.4.2.2 Sun:1995-04-09 16:27——1995-04-12 10:27
1.4.2.3 Moon:1995-04-12 10:27——1995-04-17 00:27
1.4.2.4 Mars:1995-04-17 00:27——1995-04-20 05:27
1.4.2.5 Rahu:1995-04-20 05:27——1995-04-28 11:27
1.4.2.6 Jupiter:1995-04-28 11:27——1995-05-05 19:27
1.4.2.7 Saturn:1995-05-05 19:27——1995-05-14 12:27
1.4.2.8 Mercury:1995-05-14 12:27——1995-05-22 07:27
1.4.2.9 Ketu:1995-05-22 07:27——1995-05-25 12:27
1.4.3 Sun:1995-05-26 08:27——1995-06-12 02:27 [Toggle]
1.4.3.1 Sun:1995-05-26 08:27——1995-05-27 03:39
1.4.3.2 Moon:1995-05-27 03:39——1995-05-28 11:39
1.4.3.3 Mars:1995-05-28 11:39——1995-05-29 10:03
1.4.3.4 Rahu:1995-05-29 10:03——1995-05-31 19:39
1.4.3.5 Jupiter:1995-05-31 19:39——1995-06-02 22:51
1.4.3.6 Saturn:1995-06-02 22:51——1995-06-05 11:39
1.4.3.7 Mercury:1995-06-05 11:39——1995-06-07 18:03
1.4.3.8 Ketu:1995-06-07 18:03——1995-06-08 16:27
1.4.3.9 Venus:1995-06-08 16:27——1995-06-11 08:27
1.4.4 Moon:1995-06-12 02:27——1995-07-10 00:27 [Toggle]
1.4.4.1 Moon:1995-06-12 02:27——1995-06-14 08:27
1.4.4.2 Mars:1995-06-14 08:27——1995-06-15 22:15
1.4.4.3 Rahu:1995-06-15 22:15——1995-06-19 23:27
1.4.4.4 Jupiter:1995-06-19 23:27——1995-06-23 13:51
1.4.4.5 Saturn:1995-06-23 13:51——1995-06-27 20:27
1.4.4.6 Mercury:1995-06-27 20:27——1995-07-01 16:15
1.4.4.7 Ketu:1995-07-01 16:15——1995-07-03 06:03
1.4.4.8 Venus:1995-07-03 06:03——1995-07-07 18:03
1.4.4.9 Sun:1995-07-07 18:03——1995-07-09 02:27
1.4.5 Mars:1995-07-10 00:27——1995-07-29 13:27 [Toggle]
1.4.5.1 Mars:1995-07-10 00:27——1995-07-11 03:03
1.4.5.2 Rahu:1995-07-11 03:03——1995-07-13 23:27
1.4.5.3 Jupiter:1995-07-13 23:27——1995-07-16 12:15
1.4.5.4 Saturn:1995-07-16 12:15——1995-07-19 12:27
1.4.5.5 Mercury:1995-07-19 12:27——1995-07-22 05:03
